Gordijnstoffen vergelijken
Onze gordijn stoffen verschillen niet alleen in kleur , afwerking en prijs maar ook in eigenschappen die ze meer geschikt maken voor bepaalde toepassingen , afhankelijk van uw wensen. Hieronder een overzicht.
| Serie | VINCENT | VICTORIA | ELSA / RUBEN | LEMONI | GEORGE |
| Gewicht / m2 | 300/320 | 180/200 | 230/250 | 280/300 | 320/340 |
| Dikte | +++/++++ | + | ++ | +++ | ++++ |
| Verduisteringsfactor | 100% | 60% (*) | 70-98% (*) | 80-99% (*) | 90-100% (*) |
| Isolatiewaarde | A++ | C | B | A | A+ |
| Geluiddemping | — | – | — | — | —- |
| Patroon | Duotone | Effen/Katoen | Effen | Effen/Geruwd | Effen |
| Wassen | 40 graden | 40 graden | 40 graden | 40 graden | 40 graden |
| Strijken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stomen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drogen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Centrifugeren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Typisch gebruikt in | Slaapkamer | Woonkamer | Woonkamer | Woonkamer | Woonkamer |
| Kinderkamer | Keuken | Slaapkamer | Slaapkamer | Slaapkamer | |
| Kantoor | Kantoor | Hal / Gang / Deur | |||
| Zonnige kamer | Tochtige ruimtes | ||||
(*) Donkere kleuren verduisteren beter dan lichtere.
(*) Hang het gordijn ruimer op dan verbeteren de akoestische en verduisterende eigenschappen ook.
